Услуги и цены

Empty tab. Edit page to add content here.
- Голова
- Шейный отдел
- Позвоночник
- Молочные железы
- Брюшная полость
- Таз
- Суставы
- Мягкие ткани
- Доп. услуги
Наши цены

Наши цены

Область исследования | Цена,руб. | Скидка* | |
---|---|---|---|
Артерии шеи | 5100 | 4700 | |
Атланто-дентальное сочленение | 5900 | ||
Шейный отдел позвоночника | 5100 | 4700 | |
Шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 8000 |
Наши цены

Область исследования | Цена,руб. | Скидка* | |
---|---|---|---|
Шейный отдел позвоночника | 5100 | 4700 | |
Шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 8000 | ||
Грудной отдел позвоночника | 5100 | 4700 | |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 5100 | 4700 | |
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 5100 | 4700 | |
Весь позвоночник (3 отдела) | 9900 | ||
Весь позвоночник (4 отдела) | 12900 | ||
Грудино-ключичное сочленение | 5900 | ||
Органы средостения | 5900 |
Наши цены

Область исследования | Цена,руб. |
---|---|
Молочные железы (без стоимости в/в контрастирования) | 7900 |
Наши цены

Область исследования | Цена,руб. | Скидка* | |
---|---|---|---|
Холангиопанкреатография (МРХПГ) | 5100 | ||
Брюшная полость ВСЯ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники, почки) | 9900 | 9700 | |
Брюшная полость ВЕРХНИЙ ЭТАЖ (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 8500 | 8000 | |
Почки + Надпочечники + МР-Урография | 7000 | 6500 |
Наши цены

Область исследования | Цена,руб. | Скидка* | |
---|---|---|---|
Женский малый таз | 8000 | 7500 | |
Мужской малый таз | 8000 | 7500 | |
Крестцово-подвздошные суставы | 5900 | ||
Простата по стандарту PI-RADS (без в/в контрастирования) | 8000 | ||
Органы мошонки, без в/в контрастирования | 9000 | ||
Наружные половые органы мужские, без в/в контрастирования | 9000 |
Наши цены

Область исследования | Цена,руб. | Скидка* | |
---|---|---|---|
Сустав (локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный) | 6500 | 6000 | |
Сустав (плечевой, тазобедренные) | 6500 | 6000 | |
Кисть (с одной стороны) | 7000 | 6500 | |
Стопа (с одной стороны) | 7000 | 6500 |
Наши цены

Область исследования | Цена,руб. | Скидка* | |
---|---|---|---|
Мягкие ткани | 6000 | 5500 | |
Онкопоиск | 12000 | ||
МРТ всего тела (комплексное обследование):
|
28000 |
Наши цены

Область исследования | Цена,руб. |
---|---|
Дополнительное контрастирование: | |
– препаратом Гадовист® (Gadovist®) до 90 кг | 3800 |
– препаратом Гадовист® (Gadovist®) от 90 кг |
7200 |
– Кларискан до 90 кг | 3000 |
– Кларискан от 90 кг |
4000 |
– Мультихэнс (Multihens®) | 5000 |
– Примовист до 90 кг | 11000 |
– Примовист от 90 кг | 18000 |
– ГлюкоГен (GlucoGen®)(1 доза) | 2000 |
Второе экспертное мнение | от 2000 |
Выдача результата на USB Flash (флешка) | 1000 |
Выдача результата на электронном носителе (CD/DVD) | 500 |
Выдача дубликата пленки (в течение месяца от момента исследования) | 500 |
Выдача дубликата протокола исследования | 100 |
Отправка протокола исследования по электронной почте | 200 |
Отправка выполненного исследования по электронной почте в формате DICOM | 500 |
* Скидка предоставляется пенсионерам, инвалидам, участникам войны, мед. работникам, многодетным семьям, работникам правоохранительных органов, повторным пациентам. Скидка действует с 20:00 до 8:00.
Скидки не суммируются!